Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 3400430 150 12:07:38
Euro 8260 160 12:07:38
British Pound 286.37 190 12:07:38
Emirates Dirham 45500 -70 13:12:23
Turkish Lira 8640 5 12:07:38
Japanese Yen 117.91 0.95 12:07:38
Australian Dollar 11740 100 12:07:38
New Zealand Dollar 7090 90 12:07:38
Canadian Dollar 379.9 110 12:07:38
Singapore Dollar 5480 110 12:07:38
Swiss Franc 14400000 160 12:07:38
Pakistani Rupee 15520 0.54 12:07:38
Azerbaijani Manat 1850 90 12:07:38
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 2630 10 12:07:38
Swedish Krona 22410 20 12:07:38
Danish Krone 5520 30 12:07:38
Kuwaiti Dinar 23.13 480 12:07:38
Omani Rial 338630 390 12:07:38
Russian Ruble 13.49 0 12:07:38
Brazilian Real 3370 30 12:07:38
Thai Baht 871720 5 12:07:38
Afghan Afghani 365770 0 12:07:38
Indian Rupee 3175 0 12:07:38
Chinese Yuan 4350 20 12:07:38
Malaysian Ringgit 1295 30 12:07:38
Georgian Lari 45600 60 12:07:38

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 4005 -270 13:12:23
US Dollar Business 6480 -260 13:12:23
Emirates Dirham 1515 -70 13:12:23
Euro 48872 -280 13:12:23
British Pound 885 -320 13:12:23
Canadian Dollar 37230000 -1050 13:12:23
Australian Dollar 488800 -160 13:12:23
Malaysian Ringgit 202.4 -50 13:12:23
Chinese Yuan 15.71 -40 13:12:23
Turkish Lira 8.05 -10 13:12:23
Japanese Yen 28.53 -10 13:12:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 14.75 -7023780 13:12:23
Ethereum 65300 -359960 13:12:23
Ripple 452.18 -20 13:12:23
Bitcoin Cash 86.02 -88560 13:12:23
Litecoin 66430 -18400 13:12:23
EOS 61240 -40 13:12:23
Binance 60060 -41400 13:12:23
Tether 3500 -50 13:12:23
Dogecoin 650 -30 13:12:23
PayPal Dollar 4000 -840 13:12:23
PayPal Euro 60670 -280 13:12:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 45.98 0 13:12:31
18Carat Gold 1890 0 13:12:31
IR New Coin 59910 0 13:12:31
IR Old Coin 390 0 13:12:31
IR Half Coin 4425 0 13:12:31
IR Quarter Coin 2131170 0 13:12:31
1 Mithqal Gold 7249670 0 13:12:31
IR 1 Gram Coin 154.17 0 13:12:31
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 156140 0 13:12:31
IR Old Coin Bubble 2337.935 0 13:12:31
IR Half Coin Bubble 1740870 0 13:12:31
IR Quarter Coin Bubble 383.79 0 13:12:31
18 Carat gold Bubble 0.67 0 13:12:31
IR 1 Gram Coin Bubble 3885 0 13:12:31

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 63.09 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 1633170 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 140.9 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 6.67 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 39220 0 17:12:27
Euro 28970 2039 17:12:27
Emirates Dirham 8749450 0 17:12:27
British Pound 32850 1931 17:12:27

Chart and Analysis