Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 371070 50 20:57:02
Euro 21650 50 20:57:02
British Pound 14300000 60 20:57:02
Emirates Dirham 383.95 200 23:52:23
Turkish Lira 217.5 0 20:57:02
Japanese Yen 18500 0.32 20:57:02
Australian Dollar 16350 40 20:57:02
New Zealand Dollar 660 30 20:57:02
Canadian Dollar 8570 30 20:57:02
Singapore Dollar 28680 40 20:57:02
Swiss Franc 1.5134572207084 50 20:57:02
Pakistani Rupee 31670 0.18 20:57:02
Azerbaijani Manat 8380 30 20:57:02
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 3925 10 20:57:02
Swedish Krona 60700 0 20:57:02
Danish Krone 36050 10 20:57:02
Kuwaiti Dinar 14410000 160 20:57:02
Omani Rial 15.87 130 20:57:02
Russian Ruble 452.39 5 20:57:02
Brazilian Real 439710 10 20:57:02
Thai Baht 64960 0 20:57:02
Afghan Afghani 730 0 20:57:02
Indian Rupee 1785 5 20:57:02
Chinese Yuan 1650580 10 20:57:02
Malaysian Ringgit 3860096130 10 20:57:02
Georgian Lari 106.21 20 20:57:02

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 11860 740 23:52:23
US Dollar Business 28.83 740 23:52:23
Emirates Dirham 16700 200 23:52:23
Euro 840 -10 23:52:23
British Pound 85650 20 23:52:23
Canadian Dollar 16710 -500 23:52:23
Australian Dollar 46.47 -10 23:52:23
Malaysian Ringgit 242.44 -10 23:52:23
Chinese Yuan 859860 100 23:52:23
Turkish Lira 48040 -10 23:52:23
Japanese Yen 46.22 10 23:52:23
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 1565 -2503640 23:52:23
Ethereum 40070 -392290 23:52:23
Ripple 2.93 -50 23:52:23
Bitcoin Cash 60550 -39460 23:52:23
Litecoin 2.39 -9280 23:52:23
EOS 75610 160 23:52:23
Binance 75610 -18730 23:52:23
Tether 6300000 -100 23:52:23
Dogecoin 9170 -10 23:52:23
PayPal Dollar 16180 50 23:52:23
PayPal Euro 7603930 -20 23:52:23
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 454970 0 23:52:30
18Carat Gold 45100 0 23:52:30
IR New Coin 38660 0 23:52:30
IR Old Coin 1645 0 23:52:30
IR Half Coin 33720 0 23:52:30
IR Quarter Coin 19280 0 23:52:30
1 Mithqal Gold 8910 0 23:52:30
IR 1 Gram Coin 2585 0 23:52:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 8.13 0 23:52:30
IR Old Coin Bubble 7160 0 23:52:30
IR Half Coin Bubble 65570 0 23:52:30
IR Quarter Coin Bubble 29990 0 23:52:30
18 Carat gold Bubble 66290 0 23:52:30
IR 1 Gram Coin Bubble 44.05 0 23:52:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 5603840 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 42000 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 5990 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 555 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 23500000 0 17:12:27
Euro 4040 2039 17:12:27
Emirates Dirham 28020 0 17:12:27
British Pound 75610 1931 17:12:27

Chart and Analysis