Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 96.47 -20 18:05:14
Euro 2201630 -20 18:05:14
British Pound 3495 -30 18:05:14
Emirates Dirham 2418.01 20 19:12:22
Turkish Lira 700 0 18:05:14
Japanese Yen 8440 -0.13 18:05:14
Australian Dollar 63010 -10 18:05:14
New Zealand Dollar 22.32 -10 18:05:14
Canadian Dollar 232.04 -10 18:05:14
Singapore Dollar 15860 -20 18:05:14
Swiss Franc 320380 -20 18:05:14
Pakistani Rupee 44.93 -0.07 18:05:14
Azerbaijani Manat 64.42 -20 18:05:14
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 7.76 0 18:05:14
Swedish Krona 1460 0 18:05:14
Danish Krone 1000 -10 18:05:14
Kuwaiti Dinar 1.388589373297 -60 18:05:14
Omani Rial 178741800 -60 18:05:14
Russian Ruble 101.54 0 18:05:14
Brazilian Real 640 0 18:05:14
Thai Baht 5488350 0 18:05:14
Afghan Afghani 15580 0 18:05:14
Indian Rupee 20.28 0 18:05:14
Chinese Yuan 73640 0 18:05:14
Malaysian Ringgit 1500 0 18:05:14
Georgian Lari 21450 0 18:05:14

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 8310 70 19:12:22
US Dollar Business 12420 70 19:12:22
Emirates Dirham 6840 20 19:12:22
Euro 81790 10 19:12:22
British Pound 25710 40 19:12:22
Canadian Dollar 63250 -300 19:12:22
Australian Dollar 76830 -10 19:12:22
Malaysian Ringgit 113.66 10 19:12:22
Chinese Yuan 1680080 10 19:12:22
Turkish Lira 2713330 -10 19:12:22
Japanese Yen 1580 -10 19:12:22
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 5370 -1736920 19:12:22
Ethereum 16570 -197540 19:12:22
Ripple 4070 -150 19:12:22
Bitcoin Cash 1755 -56210 19:12:22
Litecoin 72830 -4730 19:12:22
EOS 278.06 -160 19:12:22
Binance 1475 -27000 19:12:22
Tether 14900000 -150 19:12:22
Dogecoin 570 -20 19:12:22
PayPal Dollar 34080 -20 19:12:22
PayPal Euro 4255 -10 19:12:22
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 0.02 0 19:12:30
18Carat Gold 35480 0 19:12:30
IR New Coin 7170090 0 19:12:30
IR Old Coin 65.38 0 19:12:30
IR Half Coin 3185 0 19:12:30
IR Quarter Coin 15920 0 19:12:30
1 Mithqal Gold 44.41 0 19:12:30
IR 1 Gram Coin 18610 0 19:12:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 40193000 0 19:12:30
IR Old Coin Bubble 149.91 0 19:12:30
IR Half Coin Bubble 496.78 0 19:12:30
IR Quarter Coin Bubble CALL 0 19:12:30
18 Carat gold Bubble 3750 0 19:12:30
IR 1 Gram Coin Bubble 73980 0 19:12:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 32270 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 32280 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 2.96 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 42000 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 39630 0 17:12:27
Euro 525 2039 17:12:27
Emirates Dirham 140196220 0 17:12:27
British Pound 6.44 1931 17:12:27

Chart and Analysis