Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 162489710 -20 20:58:22
Euro 1087440 -20 20:58:22
British Pound 1005 -20 20:58:22
Emirates Dirham 1815 60 23:22:22
Turkish Lira 34380 0 20:58:22
Japanese Yen 73420 -0.13 20:58:22
Australian Dollar 58450 -20 20:58:22
New Zealand Dollar 43500 -10 20:58:22
Canadian Dollar 13.18 -20 20:58:22
Singapore Dollar 35960 -20 20:58:22
Swiss Franc 530 -20 20:58:22
Pakistani Rupee 3354260 -0.08 20:58:22
Azerbaijani Manat 12520 -20 20:58:22
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 6510 0 20:58:22
Swedish Krona 27.83 0 20:58:22
Danish Krone 58450 0 20:58:22
Kuwaiti Dinar 2.98 -60 20:58:22
Omani Rial 58450 -60 20:58:22
Russian Ruble 42.92 0 20:58:22
Brazilian Real 6884050 0 20:58:22
Thai Baht 73420 -5 20:58:22
Afghan Afghani 137570 0 20:58:22
Indian Rupee 137454820 0 20:58:22
Chinese Yuan 18740 0 20:58:22
Malaysian Ringgit 28950 -10 20:58:22
Georgian Lari 16.94 -10 20:58:22

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 425.15 220 23:22:22
US Dollar Business 140.9 220 23:22:22
Emirates Dirham 16650 60 23:22:22
Euro 24740 -10 23:22:22
British Pound 7520 -10 23:22:22
Canadian Dollar 6680 -100 23:22:22
Australian Dollar 43340 -10 23:22:22
Malaysian Ringgit 59680 10 23:22:22
Chinese Yuan 15030 30 23:22:22
Turkish Lira 73420 -10 23:22:22
Japanese Yen Call 10 23:22:22
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 21570 -8897060 23:22:22
Ethereum 8460 -444060 23:22:22
Ripple 27230 -70 23:22:22
Bitcoin Cash 11490 -82480 23:22:22
Litecoin 44.77 -11080 23:22:22
EOS 132.22 150 23:22:22
Binance 9860 -79790 23:22:22
Tether 14.33 150 23:22:22
Dogecoin 456250 -20 23:22:22
PayPal Dollar 22.44 -80 23:22:22
PayPal Euro 6301550 -10 23:22:22
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 2160 0 23:22:30
18Carat Gold 65.47 0 23:22:30
IR New Coin 48872 0 23:22:30
IR Old Coin 40506000 0 23:22:30
IR Half Coin 155050 0 23:22:30
IR Quarter Coin 32430 0 23:22:30
1 Mithqal Gold 58450 0 23:22:30
IR 1 Gram Coin 440.84 0 23:22:30
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 1600 0 23:22:30
IR Old Coin Bubble 1.39 0 23:22:30
IR Half Coin Bubble 920 0 23:22:30
IR Quarter Coin Bubble 3180 0 23:22:30
18 Carat gold Bubble 8128230 0 23:22:30
IR 1 Gram Coin Bubble 279.22 0 23:22:30

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 665 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 2185 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 5570 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 443900 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 357310 0 17:12:27
Euro 374.84 2039 17:12:27
Emirates Dirham 97.25 0 17:12:27
British Pound 96630 1931 17:12:27

Chart and Analysis