Live Exchange Rates (Local Time)

Last Rate

Hourly Rates (Tehran Time)

Cash Sell Rates

CurrencyRate (Toman)Change Time
US Dollar 34820 50 20:58:16
Euro 900900 50 20:58:16
British Pound 12600 70 20:58:16
Emirates Dirham 16870 -10 09:02:22
Turkish Lira 379.37 0 20:58:16
Japanese Yen 136631070 0.31 20:58:16
Australian Dollar 3150 30 20:58:16
New Zealand Dollar 9510 30 20:58:16
Canadian Dollar 424.13 30 20:58:16
Singapore Dollar 43870 40 20:58:16
Swiss Franc 12510 60 20:58:16
Pakistani Rupee 8460 0.17 20:58:16
Azerbaijani Manat 14630 30 20:58:16
CurrencyRate (Toman)Change Time
Norwegian Krone 11030 0 20:58:16
Swedish Krona 1520490 10 20:58:16
Danish Krone 103.42 0 20:58:16
Kuwaiti Dinar 59050 160 20:58:16
Omani Rial 136343730 130 20:58:16
Russian Ruble 130.82 0 20:58:16
Brazilian Real 3947089350 10 20:58:16
Thai Baht 540 0 20:58:16
Afghan Afghani 43620 0 20:58:16
Indian Rupee 39.82 0 20:58:16
Chinese Yuan 100.77 10 20:58:16
Malaysian Ringgit 45.08 10 20:58:16
Georgian Lari 5930 20 20:58:16

Remittance and Cryptocurrencies

Rate (Toman)Rate (Toman)Change Time
US Dollar Personal 5620 -40 09:02:22
US Dollar Business 26428850 -40 09:02:22
Emirates Dirham 97620 -10 09:02:22
Euro 20610 -10 09:02:22
British Pound 46740 -10 09:02:22
Canadian Dollar 5190 50 09:02:22
Australian Dollar 65.61 -10 09:02:22
Malaysian Ringgit 4756090 -10 09:02:22
Chinese Yuan 375.42 -10 09:02:22
Turkish Lira 1495 -10 09:02:22
Japanese Yen 1520 10 09:02:22
CryptocurrenciesRate (Toman)Change Time
Bitcoin 6740 -2274440 09:02:22
Ethereum 6682510 -274550 09:02:22
Ripple 16220 160 09:02:22
Bitcoin Cash 416820 -67750 09:02:22
Litecoin 63850 -5810 09:02:22
EOS 1865 160 09:02:22
Binance 42000 -34850 09:02:22
Tether 183.39 100 09:02:22
Dogecoin 96.8 -10 09:02:22
PayPal Dollar 128.97 70 09:02:22
PayPal Euro 11437 -10 09:02:22
More...

Coins and Gold Rates

Coins and GoldRate (Toman)Change Time
Gold Ounce 6900000 0 09:02:29
18Carat Gold 59200 0 09:02:29
IR New Coin 530 0 09:02:29
IR Old Coin 8690 0 09:02:29
IR Half Coin 2.32 0 09:02:29
IR Quarter Coin 3320 0 09:02:29
1 Mithqal Gold 38950 0 09:02:29
IR 1 Gram Coin 74170 0 09:02:29
Coins BubbleAmount (Toman)Change Time
IR New Coin Bubble 3150 0 09:02:29
IR Old Coin Bubble 60350 0 09:02:29
IR Half Coin Bubble 705 0 09:02:29
IR Quarter Coin Bubble 8150 0 09:02:29
18 Carat gold Bubble 2560 0 09:02:29
IR 1 Gram Coin Bubble 3120 0 09:02:29

Official Foreign Currency Rates

Melli Exchange RatesRate (Rial)Change Time
Melli-Ex USD Sell 40103000 112 13:12:27
Melli-Ex USD Buy 6.56 111 13:12:27
Melli-Ex EUR Sell 443542 1248 13:12:27
Melli-Ex EUR Buy 437.79 1236 13:12:27
Essential item Import RatesRate (Rial)Change Time
US Dollar 26350 0 17:12:27
Euro 7919090 2039 17:12:27
Emirates Dirham 54933 0 17:12:27
British Pound 3830 1931 17:12:27

Chart and Analysis